Producten
Producten
Gebruik de onderstaande gids om snel de juiste maat te kiezen. De tabel toont de typische lengte en leeftijd per maat. Kinderen groeien verschillend en merken kunnen iets afwijken in pasvorm - kies bij twijfel gerust een maat groter.
| Leeftijd | Maat (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 1 mnd | 50 | 45 - 50 |
| 1 - 2 mnd | 56 | 51 - 56 |
| 2 - 4 mnd | 62 | 57 - 62 |
| 4 - 6 mnd | 68 | 63 - 68 |
| 6 - 9 mnd | 74 | 69 - 74 |
| 9 - 12 mnd | 80 | 75 - 80 |
| 12 - 18 mnd | 86 | 81 - 86 |
| 18 - 24 mnd | 92 | 87 - 92 |
| 2 - 3 jaar | 98 | 93 - 98 |
| 3 - 4 jaar | 104 | 99 - 104 |
| 4 - 5 jaar | 110 | 105 - 110 |
| 5 - 6 jaar | 116 | 111 - 116 |
| 6 - 7 jaar | 122 | 117 - 122 |
| 7 - 8 jaar | 128 | 123 - 128 |
| 8 - 9 jaar | 134 | 129 - 134 |
| 9 - 10 jaar | 140 | 135 - 140 |
| 10 - 11 jaar | 146 | 141 - 146 |
| 11 - 12 jaar | 152 | 147 - 152 |
| 12 - 13 jaar | 158 | 153 - 158 |
| 13 - 14 jaar | 164 | 159 - 164 |
| 14 - 15 jaar | 170 | 165 - 170 |
| 15 - 16 jaar | 176 | 171 - 176 |
| Hoofdomtrek | Leeftijd |
|---|---|
| 47 cm | 0 - 3 mnd |
| 49 cm | 6 - 12 mnd |
| 51 cm | 1 - 2 jaar |
| 53 cm | 3 - 4 jaar |
| 55 cm | 5 - 10 jaar |
Kinderen hebben verschillende hoofdomtrekken - kies een maat groter als je kind een iets groter hoofd heeft dan leeftijdsgenoten.
Voorbeeld: Meet de voet 15,0 cm, kies dan een schoen met een binnenlengte van ca. 16,5 cm.
Sokken en maillots kunnen bij het wassen iets krimpen - kies bij twijfel een maat groter.
Twijfel je over de maat of pasvorm, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice - we helpen je graag de juiste maat te vinden.